- Standings
- Match schedule with current summary statuses and links to detailed statuses
- Detailed match statuses (for Week 3)
- List of teams
- Team tournament rules and details
- General GOGO leaderboard
Tournament standings
| Team | Match wins |
|---|---|
| Team 1. Standing GOvation | 7 |
| Team 3. GOing, GOing, GOne! | 5 |
| Team 7. Away We GO | 5 |
| Team 2. 2 GO or Not 2 GO | 5 |
| Team 4. GO Hard or GO Home | 3 |
| Team 5. The GO-getters | 2 |
| Team 6. GOing for Fun | 1 |
| Team 8. Semper GO | 0 |
Match schedule, and current summary status of each match
Round 3 (Sept. 22-28)
touch or clicking the match to take you to the detailed status for that match
| Match # | Team 1 name | Scores | Team 2 name | Scores | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dist | Gain | Days | Dist | Gain | Days | |||
Round 2 (Sept. 15-20)
| Match # | Team 1 name | Scores | Team 2 name | Scores | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dist | Gain | Days | Dist | Gain | Days | |||
Round 1 (Sept. 8-13)
| Match # | Team 1 name | Scores | Team 2 name | Scores | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dist | Gain | Days | Dist | Gain | Days | |||
Matches for Week 3 – Sept. 22-27
Match 21
| Team 1. Standing GOvation | Team 7. Away We GO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team distance score | Team elev. gain score | Team days score | Team distance score | Team elev. gain score | Team days score | |||
| Sort by rank: Distance Gain Days | ||||||||
| Rider name | Distance rank | Elev. gain rank | Days rank | Rider name | Distance rank | Elev. gain rank | Days rank | |
Match 22
| Team 1. Standing GOvation | Team 8. Semper GO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team distance score | Team elev. gain score | Team days score | Team distance score | Team elev. gain score | Team days score | |||
| Sort by rank: Distance Gain Days | ||||||||
| Rider name | Distance rank | Elev. gain rank | Days rank | Rider name | Distance rank | Elev. gain rank | Days rank | |
Match 23
| Team 2. 2 GO or Not 2 GO | Team 7. Away We GO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team distance score | Team elev. gain score | Team days score | Team distance score | Team elev. gain score | Team days score | |||
| Sort by rank: Distance Gain Days | ||||||||
| Rider name | Distance rank | Elev. gain rank | Days rank | Rider name | Distance rank | Elev. gain rank | Days rank | |
Match 24
| Team 2. 2 GO or Not 2 GO | Team 8. Semper GO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team distance score | Team elev. gain score | Team days score | Team distance score | Team elev. gain score | Team days score | |||
| Sort by rank: Distance Gain Days | ||||||||
| Rider name | Distance rank | Elev. gain rank | Days rank | Rider name | Distance rank | Elev. gain rank | Days rank | |
Match 25
| Team 3. 2 GOing, GOing, GOne! | Team 5. The GO-getters | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team distance score | Team elev. gain score | Team days score | Team distance score | Team elev. gain score | Team days score | |||
| Sort by rank: Distance Gain Days | ||||||||
| Rider name | Distance rank | Elev. gain rank | Days rank | Rider name | Distance rank | Elev. gain rank | Days rank | |
Match 26
| Team 3. 2 GOing, GOing, GOne! | Team 6. GOing for Fun | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team distance score | Team elev. gain score | Team days score | Team distance score | Team elev. gain score | Team days score | |||
| Sort by rank: Distance Gain Days | ||||||||
| Rider name | Distance rank | Elev. gain rank | Days rank | Rider name | Distance rank | Elev. gain rank | Days rank | |
Match 27
| Team 4. GO Hard or GO Home | Team 5. The GO-getters | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team distance score | Team elev. gain score | Team days score | Team distance score | Team elev. gain score | Team days score | |||
| Sort by rank: Distance Gain Days | ||||||||
| Rider name | Distance rank | Elev. gain rank | Days rank | Rider name | Distance rank | Elev. gain rank | Days rank | |
Match 28
| Team 4. GO Hard or GO Home | Team 6. GOing for Fun | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team distance score | Team elev. gain score | Team days score | Team distance score | Team elev. gain score | Team days score | |||
| Sort by rank: Distance Gain Days | ||||||||
| Rider name | Distance rank | Elev. gain rank | Days rank | Rider name | Distance rank | Elev. gain rank | Days rank | |
Teams
Team 1. Standing GOvation
| Rider | Week 1 | Week 2 | Week 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team 2. 2 GO or Not 2 GO
| Rider | Week 1 | Week 2 | Week 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team 3. GOing, GOing, GOne!
| Rider | Week 1 | Week 2 | Week 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team 4. GO Hard or GO Home
| Rider | Week 1 | Week 2 | Week 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team 5. The GO-getters
| Rider | Week 1 | Week 2 | Week 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team 6. GOing for Fun
| Rider | Week 1 | Week 2 | Week 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team 7. Away We GO
| Rider | Week 1 | Week 2 | Week 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team 8. Semper GO
| Rider | Week 1 | Week 2 | Week 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|